Pflegeleistungen.
Durch die Unterstützung der Pflegeversicherung wird die Finanzierung der Leistungen auf unterschiedliche Art und Weise für Viele möglich.
Die Versorgung in allen Bereichen des täglichen Lebens ist ganz individuell und nach Ihren persönlichen Wünschen erfüllbar.
Die Leistungen der Pflegeversicherung beinhalten z.B.:
- Duschen/Baden
- Toilettengänge
- Ernährung
- Hauswirtschaft/Einkäufe
- uvm.
Die Höhe der Leistungen der Pflegversicherung unterscheidet sich nach der jeweiligen Pflegestufe 0-3. Um eine Pflegestufe zu erlangen, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Es ist nötig einen Antrag bei Ihrer Pflegekasse zu stellen – dabei sind wir Ihnen gerne behilflich und begleiten Sie ab Antragsstellung bis zum Tag der Einstufung.
Alle Leistungen können selbstverständlich auch privat ohne Pflegeeinstufung abgerufen werden.
Gültig ab 01.Januar 2024.
Sachleistung | Geldleistung | Verhinderungspflege | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € | --- |
Pflegegrad 2 | 761 € | 332 € | 1.612 €* |
Pflegegrad 3 | 1432 € | 573 € | 1.612 €* |
Pflegegrad 4 | 1778 € | 765 € | 1.612 €* |
Pflegegrad 5 | 2200 € | 947 € | 1.612 €* |
*Bei max. 42 Tagen |
Pflegehilfsmittel | Leistungen pro Monat | Wohnumfeldanpassung | Leistungen pro Maßnahme |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5 | 40 € | Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5 | 4000 € * |
*Der Zuschuss wird je Maßnahme gewährt. Ändert sich die Pflegesituation z. B. durch eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes der pflegebedürftigen Person und werden weitere Maßnahmen notwendig, so gilt dies als eine neue Maßnahme. |
Leistungskomplex | Leistungsart | Leistungsinhalte | Leistungspreis |
---|---|---|---|
1 | Ganzwaschung | Waschen, Duschen, Baden | 28,26 € |
2 | Teilwaschung | Teilkörperpflege | 15,13 € |
3 | Ausscheidungen | Toilettengänge, Inkontinenzversorgung | 6,90 € |
4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung | 6,90 € |
5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Darreichung der Nahrung | 17,25 € |
6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | Sachgerechtes Verabreichen der Sondenernährung | 6,90 € |
7 | Lagern/ Betten | Körper- und situationsgerechtes Lagern | 6,90 € |
8 | Mobilisation | Sitz-, Steh- u. Gehübungen | 12,41 € |
9 | Behördengänge u. Arztbesuche | Begleitungen zum Arzt und Behörden | 23,88 € |
10 | Beheizen des Wohnbereiches | Inbetriebnahme des Heizofens | 3,98 € |
11 | Einkaufen | Einkaufen inklusive Arzneimittel | 9,95 € |
12 | Zubereiten von warmen Speisen | 9,95 € | |
13 | Reinigen der Wohnung | Hauswirtschaftliche Versorgung | 35,82 € |
14 | Waschen u. Pflegen der Wäsche u. Kleidung | Waschen, Trocknen und Bügeln | 23,88 € |
15 | Hausbesuchspauschale | Anfahrt und Dokumentationsführung | 4,02 € |
15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | Anfahrt und Dokumentationsführung | 7,00 € |
16 | Erstgespräch | Feststellung des Pflegebedarfs | 106,14 € |
16a | Folgebesuch | Erfassung von Veränderungen im häuslichen Pflegeumfeld | 59,71 € |
17 (a-c) | Beratungsbesuch nach § 37.3 SGB XI | Unterstützung und Beratung des Pflegebedürftigen, Hilfsmittelberatung | 89,56 € |
18 | Große Grundpflege mit Lagern/ Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme (LK 1+3+4+7) | 41,99 € | |
19 | Große Grundpflege (LK 1+3) | 30,98 € | |
20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme (LK 2+3+4+7) | 30,98 € | |
21 | Kleine Grundpflege (LK 2+3) | 19,97 € | |
22 | Große hauswirtschaftl. Versorgung (LK 13+14) | 50,42 € | |
23 | Große Grundpflege mit Lagern/ Betten (LK 1+3+7) | 35,82 € | |
24 | Große Grundpflege mit Lagern/ Betten und Hilfe bei der Nahrungsauf-nahme (LK 1+3+5+7) | 50,95 € | |
25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten (LK 2+3+7) | 24,08 € | |
26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme (LK 2+3+5+7) | 39,94 € | |
27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | Hilfe beim Aufsuchen u. Verlassen des Bettes bzw. der Sitzgelegenheit | 6,90 € |
28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | An- und/ oder Auskleiden | 6,90 € |
29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 (LK 27+28) | 11,68 € | |
30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | Wechseln d. Bettwäsche u. Richten des Bettes | 5,31 € |
31 | Häusliche Betreuung | Je Minute | 0,69 € |
32 | Sicherstellung d. selbstständigen Haushaltsführung | Je Minute | 0,69 € |
33 | Hauswirtschaftliche Versorgung (Zeitminuten) | Je Minute | 0,69 € |
Stand: 01.01.2024 |